El fútbol chileno vive días de definición en sus torneos de Primera, Primera B y Segunda División, con uno de los grandes de nuestro balompié jugándose la vida.
Y es que mientras Universidad Católica busca un inédito tetracampeonato luchando jornada a jornada por el título junto con Colo Colo, en la parte baja de la tabla Universidad de Chile sufre –por tercer año consecutivo– con el fantasma de la B.
Destacar que la máxima categoría ya tiene a su primera víctima, Santiago Wanderers, que tras caer el martes frente a Curicó Unido en Valparaíso concretó el octavo descenso de su historia.
En cuanto al ascenso, Coquimbo Unido está a un paso del título en Primera B y con ello de retornar a la división de honor.
En Segunda División, en tanto, Deportes Recoleta se coronó campeón –su primer título profesional– y logró el primer ascenso de su historia a la Primera B.
Revisa cómo se van definiendo los ascensos y descensos del fútbol chileno:
Primera División
POS. | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
12° | Deportes La Serena | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 38 | 39 | -1 |
13° | Deportes Melipilla | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 47 | -10 |
14° | Curicó Unido | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 35 | 37 | -2 |
15° | Universidad de Chile | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 35 | -4 |
16° | Huachipato | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 | 38 | -7 |
17° | Santiago Wanderers | 19 | 29 | 5 | 4 | 20 | 22 | 50 | -28 |
Santiago Wanderers descendió a la Primera B. Hoy, el otro equipo que desciende de manera directa sería Huachipato, mientras que Universidad de Chile estaría jugando la Promoción.
Primera B
POS. | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1° | Coquimbo Unido | 52 | 29 | 13 | 13 | 3 | 38 | 21 | 17 |
2° | Deportes Copiapó | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 36 | 9 |
3° | Santiago Morning | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 40 | 29 | 11 |
4° | Deportes Temuco | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 41 | 29 | 12 |
5° | Deportes Puerto Montt | 46 | 29 | 11 | 13 | 5 | 31 | 28 | 3 |
6° | Deportes Santa Cruz | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 35 | 37 | -2 |
A sólo una fecha para el término de la Primera B, Coquimbo Unido necesita un punto para coronarse campeón y retornar a Primera. Copiapó, Santiago Morning, Temuco y Puerto Montt hoy estarían disputando la Liguilla de Promoción.
POS. | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1° | Unión San Felipe | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 43 | -11 |
2° | Cobreloa | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 40 | -12 |
3° | Barnechea | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 27 | 42 | -15 |
Aunque por puntos Barnechea hoy es el descendido a Segunda División, el Tribunal de Disciplina podría restarle hasta 23 puntos a San Marcos de Arica, enviando a los nortinos al descenso. Cobreloa se salvó.
Segunda División
POS. | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
10° | Deportes Concepción | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 |
11° | Colchagua | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 31 | -11 |
12° | Deportes Colina | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 |
A pesar de la tabla, el Tribunal de Disciplina sancionó a Deportes Concepción por la mala inscripción de un jugador en el duelo ante Deportes Colchagua, tras lo cual los colchagüinos superarán a los lilas en la tabla. Con esto, los penquistas estarían descendiendo junto a Deportes Colina. Eso sí, a los de la Octava Región aún le restan tres partidos.
En la parte alta, Deportes Recolecta se coronó campeón y ascendió a Primera B.