Este jueves comenzó la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional 2020, la última de la primera rueda.
[LEE TAMBIÉN] La U se olvidó de ganar y se sigue alejando del título tras caer ante Universidad de Concepción
En los únicos dos partidos de esta jornada, Cobresal derrotó por la cuenta mínima a Santiago Wanderers en el Estadio El Cobre, mientras que Universidad de Concepción superó por idéntico marcador a Universidad de Chile en el Ester Roa.
Aunque restan algunos partidos pendientes de Universidad Católica y Colo Colo, por ahora el líder es Unión La Calera con 36 puntos. Los cementeros visitan este viernes a Deportes Antofagasta.
Así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2020:
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unión La Calera | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | |
2 | Unión Española | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 21 | +12 | |
3 | Universidad Católica | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | |
4 | Deportes Antofagasta | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 12 | +9 | |
5 | Universidad de Chile | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | |
6 | Cobresal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
7 | Universidad de Concepción | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 23 | −2 | |
8 | Huachipato | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21 | −3 | |
9 | Audax Italiano | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | |
10 | Curicó Unido | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 22 | −9 | |
11 | Everton | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
12 | Santiago Wanderers | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 31 | −6 | |
13 | Palestino | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | −3 | |
14 | Coquimbo Unido | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | −7 | |
15 | Deportes Iquique | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 26 | −9 | |
16 | O'Higgins | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 28 | −9 | |
17 | Colo-Colo | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 24 | −6 | |
18 | Deportes La Serena | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 24 | −10 |
Publicidad