AFP
Noruega, que este sábado se hizo con el bronce en el eslalon por equipos ganado por Suiza, sumó su presea número 38 en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018, un récord en la historia de estas citas olímpicas, superando a Estados Unidos, que tuvo 37 en Vancouver 2010.
A falta de disputarse el domingo la última jornada de los Juegos, en el medallero el equipo nórdico sigue en la primera plaza con 13 oros, los mismos que Alemania, en la segunda posición, que suma un total de 28 medallas.
Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang:
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Noruega | 13 | 14 | 11 | 38 |
Alemania | 13 | 8 | 7 | 28 |
Canadá | 11 | 8 | 10 | 29 |
Estados Unidos | 9 | 8 | 6 | 23 |
Holanda | 8 | 6 | 6 | 20 |
Suecia | 6 | 6 | 0 | 12 |
Corea del Sur | 5 | 6 | 4 | 15 |
Suiza | 5 | 6 | 4 | 15 |
Francia | 5 | 4 | 6 | 15 |
Austria | 5 | 3 | 6 | 14 |
Japón | 4 | 5 | 4 | 13 |
Italia | 3 | 2 | 5 | 10 |
República Checa | 2 | 2 | 3 | 7 |
Bielorrusia | 2 | 1 | 0 | 3 |
Atletas Olímpicos de Rusia | 1 | 6 | 9 | 16 |
China | 1 | 6 | 2 | 9 |
Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Finlandia | 1 | 0 | 4 | 5 |
Gran Bretaña | 1 | 0 | 4 | 5 |
Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hungría | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 |
Australia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Eslovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 1 |
España | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publicidad