Terminado el Mundial de Rusia 2018, este fin de semana se reanuda el Campeonato Nacional con la decimosexta fecha.
Los 16 clubes de Primera División aprovecharon este receso para moverse en el mercado de fichajes y reforzar sus plantillas. Sin embargo, en la lista de incorporaciones figuran 33 nombres, de los cuales 23 han jugado menos de diez partidos en un torneo oficial durante este año, según una publicación de Las Últimas Noticias.
Así como Esteban Pavez –quien regresó a Colo Colo desde Atlético Paranaense– era titular indiscutido en su escuadra en el torneo brasileño que se inició la segunda semana de abril, otros simplemente casi no jugaron o perdieron la titularidad.
Darío Bottinelli y Cristián Bogado, por ejemplo, cracks del torneo chileno en el pasado, sólo fueron titulares en cuatro de los 19 y 14 compromisos, respectivamente, que disputaron sus equipos en el primer semestre de este año.
Por su parte, Cristopher Toselli llega a Everton con sólo siete partidos como titular en 2018, de los 17 que jugó Atlas. Mientras que Sebastián Ubilla regresa a Universidad de Chile desde Arabia Saudita con sólo cinco compromisos como titular en el cuerpo, de los 12 que disputó Al Shabab.
NOMBRE | EDAD | CLUB | NACIONALIDAD | PUESTO | PARTIDOS TITULAR 2018 | PARTIDOS | CLUB DE PROCEDENCIA* |
Santiago Micolta | 18 | U. La Calera | Ecuatoriano | Delantero | 0 | 17 | Fuerza Amarilla, Ecuador |
Jonathan Requena | 22 | Temuco | Argentino | Volante | 0 | 18 | Defensa y Justicia, Argentina |
Gianluca Simeone | 21 | U. La Calera | Argentino | Delantero | 0 | 25 | Frosinone, Italia |
Juan Abarca | 29 | San Luis | Chileno | Defensa | 0 | 16 | Atlante, México |
Pablo Becker | 25 | Antofagasta | Argentino | Delantero | 0 | 15 | Rosario Central, Argentina |
Óscar Hernández | 24 | Antofagasta | Chileno | Volante | 0 | 15 | San Luis, México |
Neri Bandiera | 29 | Curicó Unido | Argentino | Delantero | 0 | 18 | Belgrano, Argentina |
Nicolás Bertochi | 29 | Temuco | Argentino | Volante | 1 | 18 | Tigre, Argentina |
Álvaro Ramos | 26 | Everton | Chileno | Delantero | 1 | 17 | León, México |
Leonardo Rolón | 23 | Iquique | Argentino | Delantero | 2 | 18 | Arsenal, Argentina |
Darío Bottinelli | 31 | Audax Italiano | Argentino | Volante | 4 | 19 | América, Colombia |
Cristian Bogado | 31 | Audax Italiano | Paraguayo | Delantero | 4 | 14 | U. Comercio, Perú |
Franco Torgnascoli** | 27 | Everton | Uruguayo | Arquero | 4 | 16 | Lorca, España |
Sebastián Ubilla | 27 | U. de Chile | Chileno | Delantero | 5 | 12 | Al Shabab, A. Saudita |
Eryin Sanhueza | 22 | Audax Italiano | Chileno | Arquero | 5 | 9 | Colchagua, Chile |
Josepablo Monreal | 22 | U. La Calera | Chileno | Delantero | 5 | 16 | Dorados, México |
Cristian Insaurralde | 26 | O'Higgins | Argentino | Delantero | 6 | 22 | Cerro Porteño, Paraguay |
Cristopher Toselli | 30 | Everton | Chileno | Arquero | 7 | 17 | Atlas, México |
Esteban Pavez | 28 | Colo Colo | Chileno | Volante | 7 | 9 | A. Paranaense, Brasil |
Carlos Núñez | 26 | U. La Calera | Uruguayo | Delantero | 8 | 21 | Liverpool, Uruguay |
Maximiliano Rodríguez | 27 | San Luis | Uruguayo | Volante | 8 | 18 | San Martín, Argentina |
Lucas Domínguez | 28 | Everton | Chileno | Defensa | 8 | 9 | Pafos, Chipre |
Gerardo Navarrete | 24 | O'Higgins | Chileno | Volante | 8 | 19 | Hércules, España |
* Partidos oficiales torneo 2018.
** Sufrió corte de ligamento cruzado en la rodilla derecha.