Forbes dio a conocer su ranking anual de los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo, en un listado que arrojó como gran novedad la pérdida del liderato del Real Madrid.
Los "merengues", que el año pasado lograron el número uno, fueron desplazados por los Dallas Cowboys, elenco de fútbol americano.
Dallas Cowboys son el equipo más valioso según Forbes (Foto: AFP). |
Pero el club madrileño no es el único del fútbol que aparece en los diez más valiosos, ya que Barcelona (3°) y Manchester United (5°) también tienen su sitial.
Revisa el top ten del ranking Forbes:
Equipo | Deporte | País | Tasación |
1- Dallas Cowboys | Fútbol americano | Estados Unidos | 4.000 millones |
2- Real Madrid | Fútbol | España | 3.650 millones |
3- Barcelona | Fútbol | España | 3.550 millones |
4- New York Yankees | Beisbol | Estados Unidos | 3.400 millones |
5- Manchester United | Fútbol | Inglaterra | 3.320 millones |
6- New England Patriots | Fútbol americano | Estados Unidos | 3.200 millones |
7- New York Knicks | Básquetbol | Estados Unidos | 3.000 millones |
8- Washington Redskins | Fútbol americano | Estados Unidos | 2.850 millones |
9- New York Giants | Fútbol americano | Estados Unidos | 2.800 millones |
10- Los Angeles Lakers | Básquetbol | Estados Unidos | 2.700 millones |
*Las cifras están en dólares
Publicidad