El viernes arrancó la jornada internacional para los chilenos con el empate sin goles del Bayern Munich.
Este sábado pasado Alexis Sánchez junto al Arsenal vencieron al Swansea City y Manuel Pellegrini con el Manchester City hizo lo mismo frente a Norwich City. Con estos triunfos, los equipos de los chilenos seguirán liderando la Premier League por una semana más.
Durante la jornada sabatina, también saltaron a la cancha Claudio Bravo visitando al Getafe con Barcelona, y Gary Medel, que anotó un golazo, pero salió lesionado en el duelo entre Inter y Roma.
Este domingo arrancó el día con la goleada del cuadro de Matías Fernández (Fiorentina) sobre el equipo de Nicolás Castillo (Frosinone). Bologna de Pulgar también arrasó al Atalanta de Pinilla y Carmona.
Mientras que el Hamburgo de Marcelo Díaz cayó como local ante el Hannover 96 de Miiko Albornoz.
No te pierdas ningún detalle de los chilenos por el mundo junto a Deportes 13.
Domingo 1
HORA | ESTADO | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITA | GOLES |
08:30 | Finalizado | Artemio Franchi | Fiorentina (Matías jugó todo el partido) | 4-1 | Frosinone (Castillo no fue citado) |
24' Rebic (FIO) / 28' Paganini (FIO) / 29' Rodríguez(FIO)/ 31'Babacar (FIO)/ 43' Suárez (FRO) |
10:30 | Finalizado | Galgenwaard | Utrecht | 4-2 | Twente (Gutiérrez titular) | 18' Agyepong (TWE) / 29' Letschert (UTR) / 38' Drommel J. (autogol) (UTR) / 40' Ziyech (TWE) / 64' Barazite (UTR) / 90' Haller (UTR) |
11:00 | Finalizado | Renato Dall'Ara | Bologna (Pulgar suplente) | 3-0 | Atalanta (Carmona titular, Pinilla suplente) | 51' Giacherini (BOL) / 58' Destro (BOL) / 75' Brienza (BOL) |
11:00 | Finalizado | Friuli | Udinese (Iturra no fue citado) | 0-0 | Sassuolo | |
12:00 | Finalizado | Cornellà-El Prat | Espanyol (Roco titular) | 0-1 | Granada | 58' Babin (GRA) |
13:30 | Finalizado | Volksparkstadion | Hamburgo (Díaz titular) | 1-2 | Hannover 96 (Albornoz es titular) | 6' 1-0 Gregoritsch (HAM)/ 59' 1-1 Kiyotake (HAN)/ 67' 1-2 Sané (HAN) |
17:00 | Segundo Tiempo | La Beaujoire | Nantes | 0-1 | Marsella | 53' 0-1 N'Koudou (MAR) |
Sábado 31
HORA | ESTADO | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITA | GOLES |
11:30 | Finalizado | RheinEnergieStadion | Colonia | 0-0 | Hoffenheim | |
11:30 | Finalizado | WWK Arena | Augsburgo | 3-3 | Mainz 05 | 18' 0-1 Yoshinari Muto (MAI)/ 30' 0-2 Yoshinari Muto (MAI)/ 42' 1-2 Paul Verhaegh (AUG)/ 50' 2-2 Ja-Cheol Koo (AUG)/ 81' 3-2 Raúl Bobadilla (AUG)/ 90'+3 3-3 Yoshinari Muto (MAI) |
12:00 | Finalizado | Etihad | Manchester City | 2-1 | Norwich | 67' 1-0 Nicolás Otamendi (MAC)/ 83' 1-1 Cameron Jerome (NOR)/ 89' 2-1 Yaya Touré (MAC) |
12:00 | Finalizado | Liberty | Swansea | 0-3 | Arsenal FC | 50' 0-1 Olivier Giroud (ARS)/ 68' 0-2 Laurent Koscielny (ARS)/ 73' 0-3 Joel Campbell (ARS) |
16:30 | Finalizado | Coliseum Alfonso Pérez | Getafe | 0-2 | FC Barcelona | 37' 0-1 Luis Suárez (BAR)/ 58´0-2 Neymar (BAR) |
16:45 | Finalizado | Giuseppe Meazza | Inter de Milán | 1-0 | AS Roma | 31' 1-0 Gary Medel (INT) |
18:05 | Finalizado | Anoeta | Real Sociedad | 2-3 | Celta | 12' 1-0 Imanol Agirretxe (RSO)/ 17' 1-1 Iago Aspas (CEL)/ 37´2-1 Imanol Agirretxe (RSO)/ 56' 2-2 Iago Aspas (CEL)/ 89' 2-3 Pablo Hernández (CEL) |
Viernes 30
HORA | ESTADO | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITA | GOLES |
14:00 | Terminado | Park Mladeži | RNK Split | 1-0 | Dinamo Zagreb | 38' 1-0 Franjić (RNK) |
16:30 | Terminado | Commerzbank-Arena | Frankfurt | 0-0 | Bayern Munich |