El Mercado de Fichajes finalizó en Europa, ya que esta jornada se cerró del Libro de Pases en  las principales ligas del Viejo Continente.

En Alemania culminó ayer martes el período de refuerzos y en Italia, España e Inglaterra finalizaron las contrataciones.

Al cierre del registro, destacaron como sorpresas el retorno del zaguero brasileño, David Luiz, al Chelsea y el arribo del chileno Matías Fernández al AC Milan.

A estos nombres se suma el arribo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado a la Juventus de Italia.

En esta materia, también dio que hablar el Manchester City que registró las partidas de Eliaquim Mangala al Valencia (España) y el marfileño Wilfried Bony, quien fue cedido por una temporada al Stoke City.

Además, se registró la llegada de Joe Hart al Torino italiano y el Sevilla que dirige Jorge Sampaoli remeció el mercado de fichajes con la contratación del ex seleccionado francés, Samir Nasri.

REVISA A CONTINUACIÓN LOS FICHAJES MÁS ATRACTIVOS DE EUROPA:

  • Matías Fernández ---> AC Milan  -->   €800 mil préstamo (Fiorentina) | Volante
  • Jack Wilshere ---> Bournemouth  -->   €2,3 millones (Arsenal) | Volante
  • David Luiz ---> Chelsea  -->   €38,50 millones (Paris Saint-Germain) | Defensa
  • Álvaro Arbeloa ---> West Ham United  -->   €2 millones (Real Madrid) | Defensa
  • Ezequiel Garay ---> Valencia  -->   €20 millones (Zenit) | Defensa
  • Mario Balotelli ---> Niza  -->  Préstamo (Liverpool) | Delantero
  • Marcos Alonso ---> Chelsea  -->   €23 millones (Fiorentina) | Defensa
  • Joe Hart ---> Torino  -->  Préstamo (Manchester City) | Arquero
  • Eliaquim Mangala ---> Manchester City  -->  Préstamo (Valencia) | Defensa
  • Juan Cuadrado ---> Juventus  --> €5 millones Préstamo (Chelsea) | Volante
  • Francisco Rodríguez ---> Luzern  --> Préstamo (Wolfsburgo) | Volante
  • Samir Nasri ---> Sevilla --> Préstamo (Manchester City) | Volante
  • Lucas Pérez ---> Arsenal --> €20 millones (Deportivo La Coruña) | Volante 
  • Gabigol ---> Inter de Milán --> €27,5 millones (Santos) | Delantero
  • Yevhen Konoplyanka ---> Schalke 04 --> Préstamo (Sevilla) | Volante
  • Munir El Haddadi ---> Valencia --> Préstamo (Barcelona) | Delantero
  • Paco Alcácer ---> Barcelona --> €30 millones (Valencia) | Delantero
  • Giuseppe Rossi ---> Celta de Vigo --> Préstamo (Fiorentina) | Delantero
  • Shkodran Mustafi ---> Arsenal --> €41 millones (Valencia) | Defensa
  • Alessandro Diamanti ---> Palermo --> Libre (GZ Evergrande) | Volante
  • Nacer Chadli ---> West Bromwich --> €15 millones (Tottenham) | Volante
  • Salvatore Sirigu ---> Sevilla --> €8 millones  (PSG) | Arquero
  • Jasper Cillessen ---> Barcelona --> €13 millones (Ajax) | Arquero
  • Oliver Torres ---> Porto -->  No hay cifra de traspaso (Atlético Madrid) | Volante
  • Paul Pogba ---> Manchester United --> €105 millones (Juventus) | Volante
  • André Ayew ---> West Ham --> €24 millones (Swansea) | Delantero
  • Jesé ---> PSG --> €21.25 millones (Real Madrid) | Delantero
  • Fernando Llorente ---> Swansea --> €5.9 millones (Sevilla) | Delantero
  • Bartosz Kapustka ---> Leicester City --> €8.9 millones (Cracovia) | Delantero
  • Gabriel Jesús ---> Manchester City --> €32.2 millones (Palmeiras) | Delantero
  • Leroy Sané ---> Manchester City --> €50 millones (Schalke 04) | Delantero
  • Kevin Gameiro ---> Atlético de Madrid --> €32 millones (Sevilla) | Delantero
  • Luciano Vietto ---> Sevilla --> Cedido por Atlético de Madrid I Delantero
  • Alexandre Pato ---> Villarreal --> €3 millones (Corinthians) | Delantero
  • Giovani Lo Celso ---> Paris Saint-Germain --> Préstamo (Rosario Central) | Volante
  • Ciro Immobile ---> Lazio --> €8.50 millones (Sevilla) | Delantero 
  • Gonzalo Higuaín ---> Juventus --> €90 millones (Napoli) | Delantero
  • Joe Allen ---> Stoke City --> €15 millones (Liverpool) | Volante
  • Kolo Touré ---> Celtic --> Libre I (Liverpool) I Defensa
  • André Gomes ---> Barcelona --> €35 millones I (Valencia) I Volante
  • Mario Götze ---> Borussia Dortmund --> €26 millones I (Bayern Münich) I Delantero
  • Álvaro Negredo ---> Middlesbrough --> Préstamo I (Valencia) I Delantero 
  • André Schürrle ---> Borussia Dortmund --> €30 millones por su ficha (Wolfsburgo) | Delantero
  • Marko Pjaca ---> Juventus --> €23 millones por su ficha (Dinamo Zagreb) | Volante
  • N'Golo Kanté ---> Chelsea --> €35.80 millones (Leicester City) | Volante
  • Paulo Henrique Ganso ---> Sevilla --> €9.5 millones (Sao Paulo) | Volante
  • Vincent Janssen ---> Tottenham --> 22 millones (AZ Alkmaar) | Delantero
  • Graziano Pellè ---> SD Luneng (China) --> € 15 millones (Southampton) | Delantero 
  • Joaquín Correa ---> Sevilla --> € 13 millones (Sampdoria) | Volante
  • Ahmed Musa ---> Leicester City --> € 19.5 millones (CSKA Moscú) | Delantero
  • Nani  ---> Valencia --> I € 8.5 millones (Fenerbahce) | Volante
  • Sime Vrsaljko  ---> Atlético de Madrid -->  (Sassuolo) | Defensa
  • Hatem Ben Arfa  ---> PSG  -->  Libre (Niza) | Volante
  • Gregory Van der Wiel  ---> Fenerbahce  -->  Libre I (PSG) | Defensa
  • Denis Suárez ---> Barcelona     -->  | € 3.25 millones (Villarreal | Volante
  • Z. Ibrahimovic  ---> Man. United     --> Libre | (PSG) | Delantero
  • Samuel Umtiti  --->   Barcelona       --> € 25 millones | (Lyon) | Defensa 
  • Sadio Mané     --->   Liverpool        --> € 41 millones | (Southampton) | Delantero 
  • Dani Alves       --->   Juventus        --> Libre  | (Barcelona) | Lateral derecho

* Entre paréntesis su último club y/o dueño del pase.
** Los valores de traspasos corresponden a cifras estimativas. 

Publicidad