La eliminación de Universidad de Chile a manos de River Plate de Uruguay, culminó con una exitosa racha de los equipos nacionales en la primera fase de Copa Libertadores 2016.
Esto porque hace 8 años que un conjunto criollo no decía adiós a esta fase del certamen.
La U sabía de éxitos en esta es una etapa, ya que la había superado en dos ocasiones anteriomente. Fue el 2014 ante Guaraní y el 2009 frente a Pachuca.
Pero no sólo Universidad de Chile supo imponerse en esta fase. Palestino, Deportes Iquique, Unión Española, Universidad Católica y Audax Italiano también aportan al registro de los clubes chilenos en la primera fase del certamen continental.
Esta ronda, también llamada Pre Libertadores, consiste en una llave de eliminación directa previa a la etapa de grupos. Desde que se comenzó a jugar en 2005, los representantes nacionales han salido victoriosos en ocho ocasiones y de manera consecutiva desde 2008 hasta el año pasado.
Sumada a la U 2016 ahora son cuatro oportunidades que un equipo chileno no superó esta ronda, ya que se unen Cobreloa en 2007 y Colo Colo en 2005 y 2006.
El "Cacique", a diferencia de su archirrival, nunca ha pasado la primera fase de Copa Libertadores.
La tabla histórica de los chilenos en primera fase de Copa Libertadores:
FASE | AÑO | CIUDAD | ESTADIO | LOCAL | RESULTADO | VISITA |
IDA | 2016 | Maldonado | Campus de Maldonado | River Plate de Uruguay | 2-0 | U. de Chile |
VUELTA | 2016 | Santiago | Nacional | U. de Chile | 0-0 | River Plate de Uruguay |
IDA | 2015 | Santiago | Santa Laura | Palestino | 1-0 | Nacional |
VUELTA | 2015 | Montevideo | Gran Parque Central | Nacional | 2-1* | Palestino |
IDA | 2014 | Santiago | Nacional | U. de Chile | 1-0 | Guaraní |
VUELTA | 2014 | Asunción | Defensores del Chaco | Guaraní | 2-3 | U. de Chile |
IDA | 2013 | León | León | León | 1-1 | Iquique |
VUELTA | 2013 | Iquique | Tierra de Campeones | Iquique | (4)1-1(2) | León |
IDA | 2012 | Santiago | Santa Laura | U. Española | 1-0 | Tigres UANL |
VUELTA | 2012 | Monterrey | Universitario | Tigres UANL | 2-2 | U. Española |
IDA | 2011 | La Paz | Hernando Siles | Bolívar | 0-1 | U. Española |
VUELTA | 2011 | Santiago | Santa Laura | U. Española | 0-0 | Bolívar |
IDA | 2010 | Santa Fe | Brigadier Estanislao López | Colón | 3-2 | U. Católica |
VUELTA | 2010 | Santiago | San Carlos de Apoquindo | U. Católica | (5)3-2(3) | Colón |
IDA | 2009 | Santiago | Santa Laura | U. de Chile | 1-0 | Pachuca |
VUELTA | 2009 | Pachuca | Hidalgo | Pachuca | 2-1* | U. de Chile |
IDA | 2008 | Bogotá | El Campín | Boyacá Chicó | 4-3 | A. Italiano |
VUELTA | 2008 | Santiago | Monumental | A. Italiano | 1-0* | Boyacá Chicó |
IDA | 2007 | Calama | Municipal | Cobreloa | 0-2 | Paraná |
VUELTA | 2007 | Curitiba | Durival de Britto e Silva | Paraná | 1-1 | Cobreloa |
IDA | 2006 | Santiago | Monumental | Colo Colo | 1-3 | Chivas |
VUELTA | 2006 | Guadalajara | Jalisco | Chivas | 5-3 | Colo Colo |
IDA | 2005 | Quilmes | Centenario | Quilmes | 0-0 | Colo Colo |
VUELTA | 2005 | Santiago | Monumental | Colo Colo | 2-2* | Quilmes |
En negrita los equipos que ganaron la llave.
(*) Equipos que avanzaron gracias a la regla del gol de visitante.