Con el Campeonato Nacional 2020 al día tras la reanudación del fútbol chileno, este domingo terminó la novena fecha del certamen, jornada marcada por el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.
[LEE TAMBIÉN] La U y Colo Colo igualan en el Superclásico con un nuevo récord histórico de Esteban Paredes
Concluida la fecha, Universidad Católica es exclusivo líder con 22 puntos, seguida por Unión La Calera (20) y Unión Española (17). La U es cuarta con 16 unidades, al igual que Deportes Antofagasta, Palestino y Curicó Unido, mientras que Colo Colo ocupa el puesto 14° con apenas ocho positivos.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | |
2 | Unión La Calera | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
3 | Unión Española | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | |
4 | Universidad de Chile | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | |
5 | Deportes Antofagasta | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
6 | Palestino | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | |
7 | Curicó Unido | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | −3 | |
8 | Huachipato | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
9 | Audax Italiano | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
10 | Deportes Iquique | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | −3 | |
11 | Everton | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | −2 | |
12 | Cobresal | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | −3 | |
13 | Santiago Wanderers | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 17 | −4 | |
14 | Colo-Colo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | −2 | |
15 | Deportes La Serena | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | −3 | |
16 | Universidad de Concepción | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | 16 | −5 | |
17 | O'Higgins | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | −6 | |
18 | Coquimbo Unido | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | −10 |
Publicidad