Deportes13
Campeonato Nacional: Así quedó la tabla con la irrupción de la Universidad de Chile
Campeonato Nacional: Así quedó la tabla con la irrupción de la Universidad de Chile
Universidad Católica sigue líder y Colo Colo no logra levantar luego de seis fechas.
Señal Deportes13
Luego de seis fechas de Torneo Nacional, la Universidad Católica se afianza como líder pese a empatar con Unión La Calera el viernes pasado.
La gran sorpresa después del primer tercio de campeonato, es ver a Universidad de Chile -uno de los equipos que se salvó del descenso el año pasado- peleando el título.
Colo Colo, en tanto, es la gran decepción con solo un partido ganado.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | DIF G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 2 | Universidad de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | Unión La Calera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Curicó Unido | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Deportes Antofagasta | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Unión Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Audax Italiano | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Palestino | 9 | 6 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Everton | 8 | 6 | 2 | 2 | -1 |
| 10 | Cobresal | 8 | 6 | 2 | 2 | -2 |
| 11 | Huachipato | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Coquimbo Unido | 4 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | Colo Colo | 4 | 6 | 1 | 1 | -2 |
| 14 | O'Higgins | 4 | 6 | 1 | 1 | -4 |
| 15 | Deportes La Serena | 3 | 6 | 1 | 0 | -2 |
| 16 | U. de Concepción | 3 | 6 | 0 | 3 | -4 |
| 17 | Santiago Wanderers | 3 | 5 | 1 | 0 | -6 |
| 18 | Deportes Iquique | 2 | 6 | 0 | 2 | -8 |
Etiquetas de esta nota
